I forzieri sono uno dei modi principali per ottenere ricompense nel gioco. Esistono in diverse dimensioni e rarità e, grazie alla meccanica del tap, puoi renderli ancora migliori!
Come funzionano i forzieri
Rarità dei forzieri: I forzieri possono essere Comuni, Rari o Epici, e le rarità più alte offrono ricompense migliori.
Meccanica del tap: Toccando un forziere puoi aumentarne la dimensione o la rarità. Più tocchi, maggiori saranno le probabilità di migliorare il forziere.
Distribuzione delle ricompense 📊
Di seguito trovi un esempio della distribuzione delle ricompense in base alla rarità del forziere.
| Ricompensa | Lootbox vittoria giornaliera | Lootbox Pass Stagionale (Comune) | Lootbox Pass Stagionale (Rara) | Lootbox Pass Stagionale (Epica) |
|---|---|---|---|---|
| Crediti | 31,60% | 31,60% | 31,45% | 31,30% |
| Raritanium | 1,58% | 1,58% | 1,57% | 1,56% |
| Fashionium | 3,16% | 3,16% | 3,14% | 3,13% |
| Lorbs | 31,60% | 31,60% | 31,45% | 31,30% |
| Progetti comuni | 19,75% | 19,75% | 0,00% | 0,00% |
| Progetti rari | 9,48% | 9,48% | 23,58% | 0,00% |
| Progetti epici | 2,37% | 2,37% | 7,86% | 31,30% |
| Nuclei di potenza | 0,26% | 0,26% | 0,52% | 0,78% |
| Eroe comune | 0,06% | 0,06% | 0,13% | 0,19% |
| Eroe raro | 0,03% | 0,03% | 0,06% | 0,09% |
| Eroe epico | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,03% |
| Arma comune | 0,06% | 0,06% | 0,13% | 0,19% |
| Arma rara | 0,03% | 0,03% | 0,06% | 0,09% |
| Arma epica | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,03% |
👉 Suggerimento: Tocca sempre i tuoi forzieri! Anche pochi tocchi extra possono significare bottini migliori o oggetti più rari.
Commenti
Questo articolo è chiuso ai commenti.